Del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2024
Inscripción extra ordinaria del 18 de noviembre al 6 de diciembre de 2024
del 2 de mayo al 18 de junio de 2023
Proceso de Inscripción extraordinario del 19 de junio al 18 de julio
¿Que es el Programa de Formación Complementaria?
Es un programa de modalidad presencial que ofrece la Escuela Normal Superior Farallones de Cali a bachilleres para obtener su título como Normalista Superior, con el fin de formar maestros de alta calidad, que tengan las capacidades y actitudes pertinentes para desempeñarse en los niveles de preescolar y básica primaria.
Misión
Formar Normalistas Superiores para el ejercicio de la docencia en la primera infancia y la básica primaria, a través de procesos pedagógicos y curriculares, articulados dentro de un contexto social incluyente que permitan el desarrollo de un maestro de alta calidad.
Plan de Estudios
PRIMERO | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | NÚCLEO TEMÁTICO | HORAS SEMANAL | CRÉDITOS |
Seminario taller de lectura y escritura | 4 | 2 | ||
Fundamentos de TIC | 4 | 2 | ||
Inglés I | 3 | 1 | ||
PEDAGOGIA Y CURRICULO | Fundamentos pedagógicos | 4 | 2 | |
Sociología de la educación | 3 | 1 | ||
Psicología general | 3 | 1 | ||
Investigación I | 5 | 2 | ||
Práctica pedagógica investigativa I | 5 | 2 | ||
DIDÁCTICAS | Didáctica general | 4 | 2 |
SEGUNDO | CAMPOS DE FORMACIÓN | NÚCLEO TEMÁTICO | HORA SEMANALES | CRÉDITOS |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | Maestros lectores y productores de texto | 4 | 2 | |
Uso pedagógico de las TIC | 3 | 1 | ||
Construcción del pensamiento matemático en preescolar | 4 | 2 | ||
Inglés II | 3 | 1 | ||
PEDAGOGIA Y CURRICULO | Fundamentos y tendencias del preescolar | 4 | 2 | |
Psicología del aprendizaje | 3 | 1 | ||
Investigación II | 5 | 2 | ||
Práctica pedagógica investigativa II | 5 | 2 | ||
DIDÁCTICAS | Didáctica de la lengua materna en preescolar | 4 | 2 |
TERCERO | CAMPOS DE FORMACIÓN | NÚCLEO TEMÁTICO | HORA SEMANALES | CRÉDITOS |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | Teorías del lenguaje | 3 | 1 | |
Ingles III | 3 | 1 | ||
PEDAGOGIA Y CURRICULO | Investigación III | 5 | 2 | |
Práctica pedagógica investigativa III | 5 | 2 | ||
DIDÁCTICAS | Didáctica de la tecnología | 4 | 2 | |
Didáctica de la matemática | 5 | 2 | ||
Didáctica de las ciencias naturales | 4 | 2 | ||
GESTIÓN EDUCATIVA | Políticas para la primera infancia | 6 | 3 |
CUARTO | CAMPOS DE FORMACIÓN | NÚCLEO TEMÁTICO | HORA SEMANALES | CRÉDITOS |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | Inglés IV | 3 | 1 | |
PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO | Currículos flexibles | 4 | 2 | |
Construcción de proyectos lúdicos e integración de saberes | 4 | 2 | ||
Proyectos transversales | 6 | 2 | ||
Investigación IV | 5 | 2 | ||
Práctica pedagógica investigativa IV | 5 | 2 | ||
DIDÁCTICAS | Didáctica de la lengua materna en básica primaria | 4 | 2 | |
Didáctica de la educación física, recreación y deportes | 4 | 2 |
QUINTO | CAMPOS DE FORMACIÓN | NÚCLEO TEMÁTICO | HORA SEMANALES | CRÉDITOS |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | Significación y comunicación | 4 | 2 | |
PEDAGOGIA Y CURRICULO | Saber y discurso pedagógico | 5 | 2 | |
Investigación V | 5 | 2 | ||
Práctica pedagógica investigativa V | 5 | 2 | ||
DIDÁCTICAS | Didáctica de las ciencias sociales | 4 | 2 | |
Didáctica del Inglés | 3 | 1 | ||
GESTIÓN EDUCATIVA | Legislación y administración educativa | 4 | 2 | |
Evaluación educativa | 5 | 2 |
Requisitos de Inscripción
- Tres (3) fotos 3×4 fondo blanco.
- Fotocopia del documento de identidad vigente al 150%.
- Fotocopia resultado ICFES.
- Fotocopia de diploma y Acta de grado.
- Certificado de notas originales de 10° y 11°.
Costos del Semestre
Estrato 1 y 2
40% DE UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE
Estrato 3 y 4
60% DE UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE
Estrato 5 Y 6
80% DE UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE
Perfil del Normalista Superior
El perfil del egresado de la Escuela Normal Superior Farallones, se caracteriza por tener la capacidad de:
Desarrollar competencias que atienden las necesidades de las comunidades, ayudando a integrar el progreso de los grupos poblacionales desde los avances del conocimiento en el servicio educativo.
La calidad como individuos y profesionales se encuentra enfocada en el desarrollo y aplicación de la teoría y la práctica pedagógica, fomentando los valores intelectuales, éticos, sociales y culturales.
Se desempeñan en el campo de la pedagogía y las didácticas para el nivel de preescolar y básica primaria.
Se encuentran preparados para desarrollar propuestas innovadoras y enriquecedoras para la formación de estudiantes autónomos.
Incluye los medios y las TIC como herramientas para innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Con sensibilidad hacia todas las manifestaciones de la vida y de su entorno, con un respeto por sí mismo y por los demás.
Con cualidades investigativas para abordar los problemas propios del contexto educativo.